湖南湘东化工机械有限公司

废热锅炉技术参数

图号 换热 管程工作 壳程设计 管程进出口 壳程设计 工作 主要 参考
面积 压力(MPa) 压力(MPa) 温度() 温度() 介质 材质 重量
XR87-00 880 0.01 2.45 <680 225 煤气

饱和气

吹风气

蒸汽

16MnR 20 66.265
XR121-00 800 0.01 2.45 <680 225 16MnR 20 49.232
XR177-00 600 0.01 1.3 <720 195 16MnR 20 35.575
XR205-00 615 0.01 2.8 <720 230 16MnR 20 51.76
XR219-00 480 0.01 2.25 <720 225 16MnR 20 45.79
XR220-00 615 0.01 2.25 <720 225 16MnR 20 49.558
XR263-00 1067 0.01 1.3 <720 195 16MnR 20 64.362
XR285-00 600 0.01 1.3 <800 195 16MnR 20 54.76

外形尺寸

图号

DNmm

DN1mm

H mm

H1mm

H2 mm

D  (mm

δ (mm

XR87-00 2800 1400 11653 11137 8860 2856 28
XR121-00 2400 1400 11658 11142 9486 2690 26
XR177-00 2300 1400 11780 10668 9940 2570 28
XR205-00 2300 1400 11780 10668 9940 2570 28
XR219-00 2300 1400 11780 10668 9940 2570 24
XR220-00 2300 1400 11780 10668 9940 2570 24
XR263-00 2800 1400 11659 11143 8886 2848 16
XR285-00 2300 1600 13805 12695 11775 2106 14

气箱主要参数

图号 DNmm Hmm A  (mm Bmm δ  (mm) G  (kg 设计压力(MPa) 设计温度(℃)  物料   名称 容积m2
XT219-00 3500 2337 900 900 10 8903 0.01 100 煤气  20.53
蒸气
5H02-00 3000 1950 900 900 12 7403 0.01 100 煤气 15
蒸气

洗涤塔主要参数表

图号 DNmm Hmm A  (mm Bmm δ  (mm) G  (kg 设计压力(MPa) 设计温度(℃)  物料   名称 容积m2
XT290-00 2000 11570 900 900 10 10045 0.01 40 煤气  35.3
蒸气
关 闭